两周一次的“刺桐红”热线之约又要到了,这次我们邀请到了泉州农商银行金融市场事业部总裁助理、高级理财规划师刘小铭博士,与大家聊聊"银博士",聊聊"富万人",聊聊咱们刺桐红理财产品的申购啊,投资运作啊,以及最近大热的“银博士”中老年人专属理财产品等等。
上周四发行的2015年第4期理财截止2月4日(周三)停止销售,本周四将无缝链接,持续发行第5期理财,敬请关注!
产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
期次款数 | Y004B | Y004C |
销售日期 | 2015.01.29-2015.02.04 | 2015.01.29-2015.02.04 |
起息日 | 2015.02.05 | 2015.02.05 |
到期日 | 2015.05.08 | 2015.08.07 |
兑付日 | 2015.05.08 | 2015.08.07 |
预期年化收益率 | 5.7% | 6% |
期限 | 92天 | 183天 |
起购金额及递增金额 | 5万,1000元 | 5万,1000元 |
购买渠道 | 网点柜台 | 网点柜台 |
购买10万元该理财预期可获收益 | 1436.71元 | 3008.22元 |
2“刺桐红•富万人”产品要素表
产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
期次款数 | B004A | B004B |
销售日期 | 2015.01.29-2015.02.04 | 2015.01.29-2015.02.04 |
起息日 | 2015.02.05 | 2015.02.05 |
到期日 | 2015.03.13 | 2015.05.08 |
兑付日 | 2015.03.13 | 2015.05.08 |
预期年化收益率 | 5.3% | 5.5% |
期限 | 36天 | 92天 |
起购金额及递增金额 | 5万,1000元 | 5万,1000元 |
购买渠道 | 网点柜台、个人网银、手机银行 | 网点柜台、个人网银、手机银行 |
购买10万元该理财预期可获收益 | 522.74元 | 1386.3元 |
机构名称 | 机构地址 | 联系电话 |
总行营业部 | 泉州市东湖街800号 | 22790529 |
经济技术开发区支行 | 泉州市经济技术开发区德泰路226号 | 28987100 |
台商投资区支行 | 泉州台商投资区通港路玉都阳光7楼 | 27559978 |
惠安县支行 | 惠安县世纪大道盛世锦都21-23、25-28门店 | 27580336 |
南安市支行 | 南安市成功街鑫溢财富中心17-27号 | 26953010 |
德化县支行 | 德化县进城大道时尚华庭一层 | 23618668 |
安溪县支行 | 安溪县城厢镇建安大道学府名门6号楼 | 23296335 |
晋江市支行 | 晋江市青阳街道长兴路明鑫办公综合楼一楼 | 82085000 |
永春县支行 | 永春县桃城镇环城路61号 | 68080055 |
石狮市支行 | 石狮市八七路与兴业街交汇处 | 83896336 |
丰泽支行 | 泉州市丰泽区云鹿路西侧天瑞滕王阁2号楼一层02-08店面 | 22158958 |
津淮支行 | 泉州市丰泽区津淮街535-541号 | 22561510 |
云谷支行 | 泉州市丰泽区坪山路云谷建材城一层1-5号店面 | 22101325 |
金典支行 | 泉州市丰泽街东方金典22幢1-2单元3-1号 | 22582129 |
东海支行 | 泉州市丰泽区东海办事处法石村长美新村集资楼B幢22至25号 | 22905946 |
泉秀支行 | 泉州市丰泽区宝洲路灯洲商业城A幢833号 | 22582442 |
宝洲支行 | 泉州市丰泽区宝洲路宝洲花园E02南侧20-23号店面 | 22575297 |
临海支行 | 泉州市丰泽区浔埔路419号 | 22905650 |
北峰支行 | 泉州市丰泽区北峰城西环路北5区1号楼4-9号店 | 22885392 |
北门支行 | 泉州市丰泽区泉山路普明街A-08号 | 22782124 |
见龙亭支行 | 泉州市丰泽区北清西路322号 | 22888830 |
海峡支行 | 丰泽区安吉路人民日报社记者联谊中心一楼 | 22032219 |
城东支行 | 丰泽区浔美工业区浔丰路兴业通信大楼 | 22680475 |
东湖支行 | 泉州市丰泽区武夷花园10#永康大厦一层2-3号店面及二层3号 | 22103267 |
后厝支行 | 丰泽区东海街道东滨路后厝村路口综合楼 | 22907817 |
后渚支行 | 丰泽区东海滨城东海湾俊园3号楼店面67-73 | 22903786 |
鲤城支行 | 泉州市鲤城区兴贤路831、833、835号 | 22482545 |
钢贸城支行 | 泉州市鲤城区江南大街688号 | 22455675 |
普星支行 | 泉州市鲤城区繁荣路437号一层第2-5号店面 | 22453139 |
芳草园支行 | 泉州市鲤城区新华南路207号芳草嘉园公租房4号楼4-5号店面 | 22483734 |
江南支行 | 泉州市鲤城区南环路樟崎路口 | 22486827 |
亭店支行 | 泉州市鲤城区江南街道登峰社区1号1幢 | 22482290 |
玉霞支行 | 泉州市鲤城区南环路恒信水果批发市场厂房②158-159号 | 22465821 |
坂头支行 | 泉州市鲤城区兴贤北路“泉州市信杰大厦”A座1楼 | 22485713 |
泉港支行 | 泉港区锦绣街450号 | 87980528 |
锦祥支行 | 泉港区南北三路西侧兴达商住楼110-112号店面 | 87700512 |
山腰支行 | 泉州市泉港区山腰街道办山腰街 | 87981545 |
群山支行 | 泉州市泉港区前黄镇前黄村恒基商住城1号楼106、107号店面 | 87965534 |
东风支行 | 泉州市泉港区山腰街道办事处鸢峰村畲兴街59号2-4间店面 | 87961544 |
峰尾支行 | 泉州市泉港区峰尾镇诚锋村车头 | 87765044 |
南埔支行 | 泉州市泉港区南埔镇天竺村南港商住楼107-110号 | 87781125 |
界山支行 | 泉州市泉港区界山镇界山村界东路 | 87722776 |
涂岭支行 | 泉州市泉港区涂岭镇涂岭街泉州市湄洲湾农产品交易中心一层101、102店面 | 87702662 |
驿坂支行 | 泉州市泉港区涂岭镇驿坂村委会大楼101-104号店面 | 87065351 |
洛江支行 | 泉州市洛江区万发街65号 | 22630040 |
双阳支行 | 泉州市洛江区双阳街道双阳中路祥光花苑三期六号楼一层104-108店面 | 22061020 |
河市支行 | 河市镇炉田村农技综合楼一楼店面 | 22037051 |
马甲支行 | 洛江区马甲镇西街湖景帝苑1栋6-10号店 | 22096363 |
罗溪支行 | 泉州市洛江区罗溪镇罗溪街中街 | 22057042 |
莲田支行 | 泉州市洛江区马甲镇溪林村双溪口街28号 | 22085112 |
虹山分理处 | 泉州市洛江区虹山乡虹山村农民街11号 | 22077109 |
建宁村镇银行 | 建宁县民主街1号 | 0598-3958921 |
珠海南屏村镇银行 | 广东省珠海市南湾北路32号V12文化创意产业园1栋1层 | 0756-8913616 |
感兴趣的小伙伴们,特别是那几位对咱们又保本、又安全、年化参考收益率又高的理财产品抱有怀疑的亲们,还在等什么,打96335问个究竟啊!2月4日,本周三上午,Dr.刘与您不见不散哦!